產品描述
參數



YLR3-6-KFL-635
涉水部件选用食品级原材料,安全卫生
卡式旋转滤芯设计,安装更换简便
超静音马达,运行稳定
三段式温控调节专利技术
独特内胆结构,完全杜绝串温
简约外观,炫蓝色L CD操控面板
双重热水保护按钮防止幼儿烫伤
配用滤芯
PP 5微米熔喷聚丙烯滤芯191-5012
GAC颗粒活性炭滤芯191-1319A
CB压缩活性炭滤芯191-1210A
RO 50加仑反渗透膜191-3010A
GAC后置活性炭滤芯191-1319B
产品名称 |
直饮机 (热水/冷水/常温水) |
管线机 (热水/冷水/常温水) |
管线机 (热水/冷水) |
产品型号 | YLR3-6-KFL-635 | YLR3-6-KFL-CB | YLR3-6-KFL-DX |
额定功率 | 570 W | 550 W | 450 W |
制热能力 | ≥4.0 L/h | ≥4.0 L/h | ≥4.0 L/h |
制冷能力 | 0.8 L/h | 0.8 L/h | - |
热胆容量 | 1.1 L | 1.1 L | 1.1 L |
冷胆容量 | 1.2 L | 1.2 L | - |
储水箱容量 | 4.5 L | 4.5 L | 5.7 L |
原水水质 | 市政自来水 | 净化水 | 净化水 |
进水温度 | 5-38t:(41-100.4°F) | 5-38°C(41-100.4°F) | 5-38°C(41-100.4°F) |
进水压力 | 0.1-0.4MPa | 0.1-0.4MPa | 0.1-0.4MPa |
产品尺寸 | 320*340*950mm(不含底座) | 320*340*950mm(不含底座) | 320*340*950mm(不含底座) |
净水流量 | 0.13L/min | - | - |
上一個
無
下一個
無