產品描述
參數




CPL Systems
大通量
平行水路設計,流量與濾芯數量成正比,最高可達25升/分鐘
模組化
拼接式濾頭,安裝便捷,可隨需求組裝
高標準
產品設計符合美國NSF標準,安全性和可靠性高
高效能
採用進口高級碳纖維濾材,過濾精度高,口感佳
品牌 | HydroNovation | HydroNovation | HydroNovation | HydroNovation |
產品型號 | CPL1-HFC | CPL2-HFC | CPL3-HFC | CPL4-HFC |
產品尺寸 | W500xD145xH665 | W597xD145xH665 | W694xD145xH665 | W791xD145xH665 |
進出水口尺寸 | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
流量 | 2.5GPM/9.5LPM | 5GPM/19LPM | 7.5GPM/28LPM | 10GPM/38LPM |
前置粗過濾濾芯 | 20”1μm PP | 20”1μm PP | 20”1μm PP | 20”1μm PP |
後置抑垢濾芯 | 10” | 10” | 10” | 10” |
HFC濾芯壽命 | 30,000 Gallons | 60,000 Gallons | 90,000 Gallons | 120,000 Gallons |
HFC濾芯孔徑 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
MOH 認證 | ● | ● | ● | ● |
NSF 標準 | NSF 42/53 | NSF 42/53 | NSF 42/53 | NSF 42/53 |
去除餘氯 | ● | ● | ● | ● |
去除雜質 | ● | ● | ● | ● |
去除異色異味 | ● | ● | ● | ● |
去除囊包菌 | ● | ● | ● | ● |
去除有機化合物 | ● | ● | ● | ● |
抑制水垢生成 | ● | ● | ● | ● |
上一個
無
下一個
無