產品描述
參數


HD-MDRO800
客制化
根據用戶需求,可調節出水TDS值使產品有差異化
體積小
佔地空間小,可掛壁,設備間的空間運用有彈性
易監控
系統可顯示原水/出水TDS值和各級濾芯壽命
易維護
使用快插式濾芯,更換維護簡便
品牌 | HydroNovation |
產品型號 | HD-MDRO800 |
產品尺寸 (mm) | L422xW305xH840 |
進出水口尺寸(進水-調和水-廢水) | 3/8”-3/8”-1/4” |
流量 | 最低2升/分鐘 |
回收率 | 55% |
建議進水壓力 | 45-60 psi |
進水溫度 | 5-38℃ |
WIFI智能監控 | 選配 |
前置濾芯一 | HFC05-S碳纖維濾芯 |
前置濾芯二 | HFC05-S碳纖維濾芯 |
前置濾芯三 | HFC05-S碳纖維濾芯 |
主過濾技術 | 800加侖反滲透膜 |
後置濾芯一 | AFC濾芯 |
後置濾芯二 | AFC濾芯 |
MOH 認證 | ● |
NSF 標準 | NSF 58 |
去除顆粒雜質 | ● |
去除餘氯 | ● |
去除異色異味 | ● |
去除有機化合物 | ● |
去除濁度 | ● |
降低並調節TDS | ● |
抑制水垢生成並除垢 | ● |
抑菌並除菌 | ● |
上一個
無