產品描述
參數




压力储水桶
产品型号 | 容量 | 高度 | 直径 | 进出水口径 | 工作温度 |
PRO2000 | 2.0 Gal | 335 mm | 220 mm | 3/8" NPT | 2°C- 45°C |
PRO3000-NJ | 3.0 Gal | 370 mm | 243 mm | 1/4 " NPT | 2°C- 45°C |
PRO3200 | 3.2 Gal | 444 mm | 278 mm | 1/4 " NPT | 2°C- 45°C |
PRO4000W-NSF-GN | 4.0 Gal | 397 mm | 284 mm | 1/4 " NPT | 2°C- 45°C |
PRO100BL | 11 Gal | 580 mm | 270 mm | 3/4 " NPT | 2°C- 45°C |
PRO200BL-PA | 20 Gal | 680 mm | 380 mm | 3/4 " NPT | 2°C- 45°C |
注:PRO100BL和PRO200BL-PA为铁桶设计
充水容量与压力对照表
专为RO系统设计,多种规格选择,正放或侧放均可正常工作 采用耐用的PP材质制成,结实耐用。
美国联邦食品药物管理局(FDA)表列食品级材质制作,安全有信心。 本产品通过美国国家卫生基金会(NSF)认证测试合格。
上一個
無
下一個
鹅颈水龙头